Informações | |
---|---|
Número | 45 |
Número/Ano TCE | |
Situação | 1 - Iniciada |
Contrato | 0023/15 |
Data | |
Localização | academia da 3ª idade, Rua Zefereino Jose de Matos, esquina com a rua mal. castelo Branco, Bairro Zeferino II |
Empresa Contratada | FERROCENTER METALURGICA LTDA |
Valor Inicial | 97.163,30 |
Valor Aditado | 9.057,00 |
Modalidade | TOMADA DE PREÇOS |
Valor Contrato | 0,00 |
Apostilamento | 0 |
Valor Apostilamento | 97.163,30 |
Órgão Responsável | 020802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Centro de Custo Contábil | |
Empresa | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |
Bairro | Bairro Zeferino II |
CEP | 78285-000 |
Data Início | |
Prazo | 180 |
Data Término (Estimativa) | |
Tipo | 20 - Parque de lazer / ecológico |
Licitação | 000001/15 |
Fonte de Recurso | 2 - Estaduais |
Função | 49.99 Outros tipos de edificações |
Latitude Inicial | |
Latitude Final | |
Longitude Inicial | |
Longitude Final |